| OE | Modell |
| ZYZ-CB318-D | SANY |
| ZXLS-E13CT-D1 | E13C.HINO700 |
| ZTKZH-ZLZK-D | ZHONGLIAN |
| ZSCZGD-CYH51Y-B | CYZ51Q/6WF1 |
| ZSCZGD-CYH51Y-B | CYZ51Q/6WF1 |
| ZLQ-RY500-D | HINO500 |
| ZLPJ450 | ZHONGLIAN |
| ZLPJ219-40-D | SANY |
| ZLPJ205 | UNIVERSAL |
| ZLGZC-RY-D2 | HINO |
| ZLGZCCK-RY-D | HINO |
| ZLGZCBK-RY-D | HINO |
| ZLGZCAK-RY-D | HINO |
| Die Zulassung ist nur zulässig, wenn die Zulassungsbedingungen für die Zulassung nicht erfüllt sind | E13C.HINO700 |
| YZBHB-BCAXOR-R-B4 | BENZ |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | CYH51Y/6WF1D |
| Die Angabe der Zulassungsdauer ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu finden. | BENZ4143 |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | SANYCB318 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | HINO |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | HINO |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. | HINO |
| Die in Absatz 1 genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | SANY |
| Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. | E13C.HINO700 |
| Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | J08E |
| YDKD-BC-A | BENZ |
| YDKD-6WF1-B1 | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| XM-JBGXLD-E1 | XINGMA |
| XM-JBGXLD-E1 | XINGMA |
| XM-JBGXLD-E1 | XINGMA |
| XM-JBGXLD-E1 | XINGMA |
| XM-JBGXLD-E1 | XINGMA |
| XM-JBGJLD-E1 | XINGMA |
| XCSQZC-FM2P-D | FM2P |
| XCATF-JTCWBXG-A1 | UNIVERSAL |
| WG9725780001 | Wie? |
| WG9725522007 | Männlich |
| WG9719540288 | Wie? |
| WG9625550001 | Wie? |
| WG9100411019 | Wie? |
| WG9100410018 | Wie? |
| WG8780310430 | Wie? |
| WG1642879231 | Wie? |
| WD-CB318-B4 | SANYCB318 |
| VG14080740A-D4 | SINO |
| VG109020010 | Wie? |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | SANY |
| TRL-230LLH-A1 | UNIVERSAL |
| Die Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgen. | ZHONGJI |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | SANY |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | SANY |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | SANY |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | ZHONGLIAN |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. | ZHONGJI |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. | ZHONGJI |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen festgesetzt werden. | Hainuo |
| TL-227*140/164*60-E1 | ZHONGJI |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | SANY |
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. | - Ich weiß nicht. |
| TK70-A2 | Koyo |
| TK70-A2 | Koyo |
| TK70-A2 | Koyo |
| TK70-A2 | Koyo |
| TK65-A4-1 | NISSAN |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich. | |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich. | |
| TGJTZ-D | UNIVERSAL |
| TDA-M151406-D | |
| T30*30-TY-D1 | UNIVERSAL |
| T30*30-TY-D1 | UNIVERSAL |
| T30*30-TY-D1 | UNIVERSAL |
| T30*30-TY-D1 | UNIVERSAL |
| T24*24-WSLJZ-L-A2 | - Ich weiß nicht. |
| T24*24-WSLJZ-L-A2 | - Ich weiß nicht. |
| SZ920-34271AJ | E13C.HINO700 |
| SZ910-49334A1 | HINO700 |
| SZ910-49334A1 | HINO700 |
| SZ910-45354A1 | HINO700 |
| SZ910-24296A1 | HINO |
| SZ910-24296A1 | HINO |
| SZ500-0302D | HINO |
| SZ500-0302D | HINO |
| SZ341-18014A1 | P11CUH |
| SZ311-90005B | FM2P |
| SZ311-90005B | FM2P |
| SZ311-80004B | FM2P |
| SZ311-80004B | FM2P |
| SZ311-79002D | J08E |
| SZ311-70008B | FM2P |
| SZ311-01045D | J08E |
| SZ311-01041A1 | P11CUH |
| SZ311-01041A1 | P11CUH |
| SZ250-06006 | J08E |
| SZ209-10025D3 | FM2P/P11CUH |
| SZ209-08024B | J08E |
| SZ109-10057A1 | J08E |
| SYPJ274 | SANY |
| SYPJ268 | SANY |
| SYPJ230 | ZHONGLIAN |
| SYBC-GQZC75-D | SANYCB318 |
| Das System ist in der Lage, das System zu verwalten. | CYH51Y/6WF1 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | SANY |
| Der Ausdruck "SOL" wird nicht verwendet. | HINO700 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | SANY |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von | HINO700 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | HINO |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FM2P/P11C |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6WF1.EURO3 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6WF1.EURO3 |
| Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. | SCANIA |
| Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. | SCANIA |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | SANYCB318 |
| SCY-BOSCH-A | BENZ |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | SANY |
| Die Ausrüstung wird von der Abteilung für Luftfahrt, Luftfahrt und Raumfahrt der Kommission erstellt. | CWB520/RF8 |
| SCPH-GQ700-16-B3 | HINO |
| SCPH-FM2P-B3 | FM2P |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | UNIVERSAL |
| Der Ausweis ist in der Liste aufgeführt, die für die Ausweisung verwendet wird. | HINO |
| Der Ausdruck "R" wird in der Angabe "R" wiedergegeben. | HINO |
| SCE2096560-1B | SCANIAP420 |
| SCDZBDQ-52*37*10-D | UNIVERSAL |
| SC7WF5 | SANY |
| SC7WF4 | SANY |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | SCANIA |
| Ausrüstungsgegenstände | UNIVERSAL |
| Ausrüstungsgegenstände | UNIVERSAL |
| S8944-16950D | E13C.HINO700 |
| S8943-01070D | HINO |
| S8521-01720D1 | HINO700 |
| S8438-01990A2 | HINO700 |
| S8338-01471D | HINO |
| S8319-01451A1 | HINO700 |
| S7639-01051D | HINO700 |
| S5882-E0060 | HINO700 |
| S5243-012560D3 | HINO700 |
| S5243-012560D3 | HINO700 |
| S5243-012560D3 | HINO700 |
| S5243-012560D3 | HINO700 |
| S50E0-E0010B4 | HINO |
| S49V0-E0020D2 | HINO700 |
| S49V0-E0010D | HINO700 |
| S49U0-E0480D2 | HINO700 |
| S49U0-E0470D | HINO700 |
| S4957-E0010D1 | HINO |
| S4957-E0010D1 | HINO |
| S4950-EW013A1 | HINO |
| S4950-E0300D4 | HINO700 |
| S4950-E0300D4 | HINO700 |
| S4795-91660DY | HINO700 |
| S4783-03110B3 | FM2P/P11C |
| S4748-02120D | HINO700 |
| S4543-02800B3 | HINO700 |
| S4542-02800B3 | HINO700 |
| S4490-EV080B2 | HINO |
| S4457-01330D-1 | HINO700 |
| S4410-91910A1 | HINO700 |
| S4410-91910A1 | HINO700 |
| S4323-11501D | HINO |
| S4114-E0011B1 | HINO700 |
| S40J9-E0230D | HINO |
| S3723-51260A1 | HINO |
| S3723-51260 | HINO |
| S3303-E0010A2 | HINO700 |
| S3303-E0010A2 | HINO700 |
| S3303-E0010A2 | HINO700 |
| S3303-E0010A2 | HINO700 |
| S3123-01181A5 | HINO700 |
| S2910-EW024AJ | J08E-YA |
| S2910-EW024A2 | J08E-YA |
| S2910-EW024 | J08E-YA |
| S2910-E0630D3 | P11CUH |
| S2510-21260AJ | E13C.HINO700 |
| S2510-21260AJ | E13C.HINO700 |
| S2510-21260AJ | E13C.HINO700 |
| S2418-01172AJ | HINO |
| S2418-01172A4 | HINO |
| S2340-11790DY | HINO |
| S2340-11690DY | HINO |
| S2340-11690DY | HINO |
| S2340-11580DY | FS1E/E13C |
| S2340-11580DY | FS1E/E13C |
| S1780-13530A1 | HINO |
| S1710-41610B | J08E |
| S1710-41610B | J08E |
| S1571-22380D1 | FM2P/P11CUH |
| S1571-21960 | J08E |
| S1560-72440DY | HINO |
| S1560-72430DY | HINO |
| S1560-72281DY | HINO700 |
| S1560-72281DY | HINO700 |
| S1560-72261DY | FS1E/E13C |
| S1560-72261DY | FS1E/E13C |
| S1560-72190DY | J08E |
| S1560-72190DY | J08E |
| S1560-72190DY | J08E |
| S1560-72190DY | J08E |
| S1560-72190A1 | J08E |
| S1560-72190A1 | J08E |
| S1511-91134 | J08E |
| S1511-91134 | J08E |
| S1511-91134 | J08E |
| S1371-91470D3 | J08E |
| S1370-91030A2 | J08E |
| S1326-51620D | J08E |
| S1320-11880E1-1 | FM2P/P11C |
| S1320-11880A1 | FM2P/P11C |
| S130C-E0020 | P11CUH |
| S130C-E0020 | P11CUH |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | J08E |
| S130B-E0391-MAHLE | J08E |
| S130B-E0390B | J08E |
| S1304-E0030B1 | J08E-YA |
| S1304-E0030 | J08E-YA |
| S1301-92080-TP | J08E |
| S1301-92080A3 | J08E |
| S1222-EV081D | U11C |
| S1170-12140A1 | J08E |
| S1170-12140A1 | J08E |
| S1170-12140A1 | J08E |
| S1170-12140 | J08E |
| S1170-12140 | J08E |
| S1170-11851A1 | FM2P/P11C |
| S1121-31880D3 | J08E-YA |
| S1118-52261D1 | J08E |
| S1118-52261D1 | J08E |
| S1101-11380E1 | J08E |
| S1101-11380E1 | J08E |
| S1101-11380A1 | J08E |
| S1101-11380 | J08E |
| S0404-32064D | ZM443/EK100 |
| S0404-32053D | HINO700.E13CT |
| S0101-04187D | J08E |
| S0101-04187D | J08E |
| S0101-04187D | J08E |
| S0101-04187D | J08E |
| S0101-04187D | J08E |
| RP226H 0,25-TAIHO | J08E |
| RP226H 0,25-TAIHO | J08E |
| RN2304X2 | UNIVERSAL |
| R791H-1012BF11-02500 | |
| R4006K STD-D | 6HK1 |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffe ist nicht erforderlich. | J08E |
| QZXD-BC-LR-B4 | BENZ4141 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | SANY |
| Die Angabe des Zustands des Zustands des Zustands des Zustands der Zustandsgegenstände. | UNIVERSAL |
| QMYBZC-P11CUH-AJ | HINO |
| QMYBZC-6HK1-AJ | 6HK1 |
| QMYBZC-51L-AJ | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
| QLQTYL-HYJS-D | |
| QLQTYL-HYJS-D | |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | |
| Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | |
| QLQTY-68*20*6-D1 | HUALING |
| QLQTY-68*20*6-D1 | HUALING |
| QLQTY-68*20*6-D1 | HUALING |
| QLQCL DYDC | |
| QLQCL DYDC | |
| QLB-TY-D | UNIVERSAL |
| QLBHH-TY-E1 | UNIVERSAL |
| QLBHH-TY-E1 | UNIVERSAL |
| QLBHH-TY-E1 | UNIVERSAL |
| QLBHH-TY-E1 | UNIVERSAL |
| QLBHH-TY-E1 | UNIVERSAL |
| Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt, die die Ausrüstung für die Erstellung von Produkten erstellt. | BENZ |
| QKZC-ZHQZT-6*41-AJ | E13C.HINO700 |
| QDP007148329 | SANYCB318 |
| QDP005142914 | SANY |
| QDP005142904 | SANY |
| QDP005142904 | SANY |
| QDP004804666-D | SANYCB318 |
| QDDZCDDJQ-GQ700-R-B3 | HINO700 |
| QDDZCDDJQ-GQ700-R-B3 | HINO700 |
| QDDZCDDJQ-GQ700-L-B3 | HINO700 |
| QDDZCDDJQ-GQ700-L-B3 | HINO700 |
| QDDK-SYCB318-R-D | SANYCB318 |
| QDDK-SYCB318-L-B5 | SANYCB318 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | CYZ52Y/6WG1 |
| QDDK-BC4141-R-B4 | BENZ4141 |
| QDDK-BC4141-R-B4 | BENZ4141 |
| QDDK-BC4141-L-B4 | BENZ4141 |
| QDDBL-BC4141-R-B4 | BENZ4141 |
| "QBXGZWSBZ-WSLJK-D" | - Ich weiß nicht. |
| QBXGZJY-BCWW-B4 | BENZ |
| QBXGXHB-R-BCO5-B4 | BENZ |
| QBXGXHB-R-BCO5-B4 | BENZ |
| QBXGXHB-L-BCO5-B4 | BENZ |
| QBXGXHB-L-BCO5-B4 | BENZ |
| QBXG-GQRY700-B3 | HINO700 |
| QBXG-6WF1-D | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I zu erläutern. |
| PYZTD-DC13-D | Die Kommission wird |
| PYQTGXLB-DC13-D | Die Kommission wird |
| PXZ-P11C-D1-1 | P11C |
| PU2747-D | Wie geht das? |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | DEUTZ |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | DEUTZ |
| PU1432-D | Kubota |
| PL421-D | Wie geht das? |
| PL420-D6 | UNIVERSAL |
| PL420-D | DEUTZ |
| PL420-D | DEUTZ |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | HINO700 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | HINO700 |
| Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| PHZGBLS-FM2P-D1 | FM2P/P11C |
| PHZGBLS-FM2P-D1 | FM2P/P11C |
| Die Daten werden von den zuständigen Behörden übermittelt. | BENZ |
| Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgestattet. | P11C |
| NLLJP-SYZG-D | SANY |
| Die Ausrüstung ist in Form von | CYZ51Q |
| NLGZC-L=555-D2 | UNIVERSAL |
| NLGZC-L=555-D2 | UNIVERSAL |
| NLGZC-L=525-D2 | UNIVERSAL |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UNIVERSAL |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UNIVERSAL |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UNIVERSAL |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UNIVERSAL |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | UNIVERSAL |
| NDD067U-A3 | |
| MK326823A2 | FV515/8DC93 |
| MK326822A2 | FV515/8DC93 |
| MH024814D1 | Mitsubichi |
| MH000778D1 | Mitsubichi |
| MH000778D1 | Mitsubichi |
| MH000776D1 | FV415/8DC91 |
| MH000776D1 | FV415/8DC91 |
| MH000686D | FV415/8DC91 |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 6D16T |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 6D40 |
| Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 6D24T |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | FV415J/8DC92 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | FV515/8DC93 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FV51JK.6M70 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | FV515/8DC93 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Mitsubichi |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FV515/8DC93 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FV515/8DC93 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | FV515/8DC93 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Mitsubichi |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | FV415J/8DC92 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | FV415J/8DC92 |
| MC804052B3 | Mitsubichi |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | FV415/8DC91 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | FV418 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | FV418 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | M8 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | M8 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | M8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | M10 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | M10 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | M10 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | M10 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | M8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | M8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | M8 |
| LT-SY318-L-D3 | SANYCB318 |
| LTLSH-XRY700-L-D4 | HINO700 |
| LTLSH-LRY-R-D-LJ | HINO |
| LTLSH-LRY-L-D-LJ | HINO |
| LTLSHHW | Wie? |
| LTLSH-GQ700-B1 | HINO |
| LTLSH-GQ700-B1 | HINO |
| LTLSH-FVR-A1 | FVR |
| LTDNBZJH-CB318BC-A | SANYCB318 |
| LTDNBZJDZ-WEW-B2 | VOLVO |
| LTDNBQZQ-81K-R-D | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| LTDNBQZQ-81K-L-D | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| LTDNB-270*66-TY-D2 | UNIVERSAL |
| LS-14*40-D | Bei der Prüfung der Qualität der Produkte sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| LS-10*20-D | UNIVERSAL |
| LJZ-00#-15kg-SY | SANY |
| LHQFLZCZXLB-BC-A5 | BENZ |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | VOLVO |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind nicht zu entfernen. | SANY |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | CYH51Y/6WF1D |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | CYH51Y/6WF1D |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | SANY |
| LG9704680102 | Wie? |
| LF17356-D | UNIVERSAL |
| LF16015-D | Cummins |
| LDF4-5W-30 | SCANIA |
| LDF4-5W-30 | SCANIA |
| LDF4-5W-30 | SCANIA |
| LDF4-5W-30 | SCANIA |
| LDF4-5W-30 | SCANIA |
| L0019895801 | BENZ |
| KZGS-24 * 116 * 170-D | UNIVERSAL |
| KZF-PV23-D | PV23 |
| KZ-180 | UNIVERSAL |
| KYJXLB-J08E-D | J08E |
| KYJGGS-P11CUH-D1 | HINO |
| KYJGGS-P11CUH-D1 | HINO |
| Die KYJGGQFZD-P11C-D1 | P11C |
| KYJGGQFXLB-6HK1-D2 | 6HK1 |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist in der Angabe des Zustands der Zellstoffverbindung anzugeben, wenn die Zellstoffverbindung nicht in der Zellstoffverbindung ist. | HINO |
| Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist in der Angabe des Zustands der Zellstoffverbindung anzugeben, wenn die Zellstoffverbindung nicht in der Zellstoffverbindung ist. | HINO |
| KQLX-BC-XKF-D | BENZ |
| KQLX-BC-XKF-A1 | BENZ |
| KQLX-BC-XKF-A1 | BENZ |
| KQLV-SNYI-D5 | SANY |
| KDZFX-FM2P-B3 | FM2P/P11C |
| K2342-D | Cummins |
| K2145-D | |
| K2145 | |
| K040159N50 | VOLVO |
| K019821N00 | SCANIA |
| K019820N00 | SCANIA |
| JYSRQZC-6HK1-AJ | 6HK1 |
| JYLXMFQ-E13C-A1 | E13C.HINO700 |
| JYLX-BC-A | BENZ |
| JX1023A-D | YUCHAI |
| JTBXY-SYCB318-B4 | SANYCB318 |
| JTBHBYX-GQRY-R-B3 | HINO700 |
| JTBHBYX-GQRY-L-B3 | HINO700 |
| JSJZC-PMP7.1R130-A2 | PMP |
| JSJYYYYLXZC-SY-D | SANY |
| JSJYYYSRQ-ZF-M9A3-1 | ZF |
| JSJYYYSRQ-ZF-M9A1-2 | ZF |
| JSJYYYSRQQB-ZF-M9D2 | ZF |
| JSJYYYLXG-A2 | ZF |
| JSJYYYERQ-LS-A3 | Leisa |
| JSJYYMD-90M100-A2 | 90M100 |
| JSJYYB-A4VTG90-A2 | A4VTG90 |
| JSJWKKG#14-TY-D1 | UNIVERSAL |
| JSJPJ87-D | ZHONGLIAN |
| JSJLS16*85 | UNIVERSAL |
| JSJLS-16*65-D | UNIVERSAL |
| JSJFLP-PMP-7.8R140 | PMP |
| JS1
|